Фильтр:
Выбрать и купить самосвал
| Цвет | Красный |
| Двигатель | КАМАЗ-910.52-460 |
| Коробка | МКПП |
| Колесная формула | 8х4 |
| Модель | ZZ3257V384GE1 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 25 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC11.44 (MAN) |
| Коробка | МКПП |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель | ZZ3256V384ME |
| Мощность, л.с. | 440 |
| Объем, куб. м | 19,3 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC13.48 (MAN) |
| Коробка | АКПП |
| Колесная формула | 6х4 |
| Масса, кг | 17 000 |
| Модель | ZZ3256V384ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 18 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC11.44-50 (MAN) |
| Коробка | МКПП |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель | ZZ3257V384GE1 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 25 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC13.48-50 (лицензия MAN) |
| Коробка | МКПП |
| Колесная формула | 6х6 |
| Масса, кг | 16 000 |
| Модель | ZZ3406V365ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 16 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC13.40-50 |
| Коробка | МКПП |
| Колесная формула | 6х6 |
| Масса, кг | 40 000 |
| Модель | MC13.40-50 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 16 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 31 500 |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | АКПП |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V306ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 22 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | АКПП |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V306ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 26 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | АКПП |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V306ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 32 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | АКПП |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V466ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 38 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC11.44-50 (MAN) |
| Коробка | МКПП |
| Колесная формула | 8х4 |
| Модель | ZZ3317V386GE1 |
| Мощность, л.с. | 440 |
| Объем, куб. м | 35 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 40 000 |
| Двигатель | MC11.44-50 (MAN) |
| Коробка | МКПП |
| Колесная формула | 8х4 |
| Модель | ZZ3317V386GE1 |
| Мощность, л.с. | 440 |
| Объем, куб. м | 35 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | АКПП |
| Колесная формула | 8х8 |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 20 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
