Фильтр:
Выбрать и купить самосвал
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Двигатель | MC11.44 (MAN) |
| Коробка | Механическая |
| Длина, мм | 8614 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель | ZZ3256V384ME |
| Мощность, л.с. | 440 |
| Объем, куб. м | 19,3 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2496 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 23 000 |
| Двигатель | MC13.48 (MAN) |
| Коробка | Автомат |
| Высота, мм | 3600 |
| Длина, мм | 8269 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Масса, кг | 17 000 |
| Модель | ZZ3256V384ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 18 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2496 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 32 000 |
| Двигатель | MC11.44-50 (MAN) |
| Коробка | Механическая |
| Высота, мм | 3490 |
| Длина, мм | 8545 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель | ZZ3257V384GE1 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 25 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2496 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 24 000 |
| Двигатель | MC13.48-50 (лицензия MAN) |
| Коробка | Механическая |
| Высота, мм | 3750 |
| Длина, мм | 8105 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Масса, кг | 16 000 |
| Модель | ZZ3406V365ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 16 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2490 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 24 000 |
| Двигатель | MC13.40-50 |
| Коробка | Механическая |
| Колесная формула | 6х6 |
| Масса, кг | 40 000 |
| Модель | MC13.40-50 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 16 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 31 500 |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | Автомат |
| Высота, мм | 3600 |
| Длина, мм | 9360 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V306ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 22 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2490 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 31 500 |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | Автомат |
| Высота, мм | 3765 |
| Длина, мм | 9360 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V306ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 26 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2490 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 31 500 |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | Автомат |
| Высота, мм | 3765 |
| Длина, мм | 9360 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V306ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 32 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2490 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 31 500 |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | Автомат |
| Высота, мм | 3250 |
| Длина, мм | 11550 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Модель | ZZ3316V466ME |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 38 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2900 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 40 000 |
| Двигатель | MC11.44-50 (MAN) |
| Коробка | Механическая |
| Высота, мм | 3490 |
| Длина, мм | 10910 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Модель | ZZ3317V386GE1 |
| Мощность, л.с. | 440 |
| Объем, куб. м | 35 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2496 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 40 000 |
| Двигатель | MC11.44-50 (MAN) |
| Коробка | Механическая |
| Высота, мм | 3490 |
| Длина, мм | 10910 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Модель | ZZ3317V386GE1 |
| Мощность, л.с. | 440 |
| Объем, куб. м | 35 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2496 |
| Пробег, км | 100 |
| Цвет | Красный |
| Грузоподъемность, кг | 30 000 |
| Двигатель | MC13.48-50 |
| Коробка | Автомат |
| Высота, мм | 3400 |
| Длина, мм | 8787 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Масса, кг | 50 000 |
| Мощность, л.с. | 480 |
| Объем, куб. м | 20 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2490 |
