Фильтр:
Выбрать и купить новый изотермический или промтоварный фургон, рефрижератор или бортовой грузовик с тентом
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Двигатель | Дизельный |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 3854 |
| Длина, мм | 9557 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2550 |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 9 400 |
| Двигатель | Дизель |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 3854 |
| Длина, мм | 9557 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Модель | HOWO T5G |
| Мощность, л.с. | 280 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2550 |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 4000 |
| Длина, мм | 10995 |
| Колесная формула | 6х2 |
| Масса, кг | 25 000 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 53 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | новое |
| Ширина, мм | 2550 |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 3954 |
| Длина, мм | 9852 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| ПТС | Оригинал |
| Торговая марка | HOWO |
| Ширина, мм | 2600 |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Двигатель | Дизельный |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 3912 |
| Длина, мм | 10 995 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 25 000 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 53 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | Новый |
| Торговая марка | SITRAK |
| Ширина, мм | 2600 |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 9 480 |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 3987 |
| Длина, мм | 11220 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| Объем, куб. м | 49,4 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | Новый |
| Ширина, мм | 2600 |
| Грузоподъемность, кг | 12 600 |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 3920 |
| Длина, мм | 11040 |
| Колесная формула | 6х2 |
| Масса, кг | 25 000 кг. |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 45 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Торговая марка | SITRAK |
| Ширина, мм | 2600 |
| Грузоподъемность, кг | 8 950 |
| Двигатель | Дизельный |
| Коробка | Автоматическая |
| Высота, мм | 3995 |
| Длина, мм | 9744 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 9050 кг. |
| Мощность, л.с. | 280 |
| Объем, куб. м | 38 |
| Состояние | Новый |
| Торговая марка | HOWO |
| Ширина, мм | 2600 |
