Фильтр:
Выбрать и купить новый изотермический или промтоварный фургон, рефрижератор или бортовой грузовик с тентом
| Грузоподъемность, кг | 7860 |
| Двигатель | Дизельный |
| Коробка | Механическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 11990 |
| Мощность, л.с. | 166 |
| Состояние | Новый |
| Тип | Шторный |
| Торговая марка | КОМПАС |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Двигатель | Дизельный |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| Состояние | Новый |
| Тип | Борт-тент |
| Торговая марка | HOWO |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 9 400 |
| Двигатель | Дизель |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Модель | HOWO T5G |
| Мощность, л.с. | 280 |
| Объем, куб. м | 43 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | Новый |
| Тип | Борт-тент |
| Торговая марка | HOWO |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 6х2 |
| Масса, кг | 25 000 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 53 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | новое |
| Тип | Борт-тент |
| Торговая марка | SITRAK |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| ПТС | Оригинал |
| Тип | Изотермический |
| Торговая марка | HOWO |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 13 000 |
| Двигатель | Дизельный |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 25 000 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 53 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | Новый |
| Тип | Изотермический |
| Торговая марка | SITRAK |
| Пробег, км | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 9 480 |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| Объем, куб. м | 49,4 |
| ПТС | Оригинал |
| Состояние | Новый |
| Тип | Изотермический |
| Торговая марка | HOWO |
| Грузоподъемность, кг | 12 600 |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 6х2 |
| Масса, кг | 25 000 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Объем, куб. м | 45 |
| ПТС | Оригинал |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Тип | Рефрижератор |
| Торговая марка | SITRAK |
| Грузоподъемность, кг | 8 950 |
| Двигатель | Дизельный |
| Коробка | Автоматическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса, кг | 9050 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| Объем, куб. м | 38 |
| Состояние | Новый |
| Тип | Рефрижератор |
| Торговая марка | HOWO |
